Stephen T. Colbert entered the Presidential race as the "satire" candidate. On Facebook a group was created called '1,000,000 Strong for Stephen T Colbert'.
It was launched on October 17th and it has now grown to 950,000 members as of 9 pm tonight and should be breaking 1,000,000 members sometime tomorrow (if not sooner)...
5,000 Members at 4:59 PM (EST) 10/17/2007
10,000 Members at 10:22 PM (EST) 10/17/2007
20,000 Members at 5:26 AM (EST) 10/18/2007
30,000 Members at 12:41 PM (EST) 10/18/2007
50,000 Members at 4:48 PM (EST) 10/18/2007
75,000 Members at 7:30 PM (EST) 10/18/2007
100,000 Members at 12:54 AM (EST) 10/19/2007
170,000 Members at 4:58 PM (EST) 10/19/2007
200,000 Members at 9:43 PM (EST) 10/19/2007
250,000 Members at 11:58 AM (EST) 10/20/2007
300,000 Members at 7:44 PM (EST) 10/20/2007
350,000 Members at 4:43 AM (EST) 10/21/2007
400,000 members at 5:11 PM (EST) 10/21/2007
450,000 Members at 12:16 PM (EST) 10/22/2007
500,000 Members at 5:11 AM (EST) 10/23/2007
550,000 Members at 3:59 PM (EST) 10/23/2007
600,000 Members at 8:06 PM (EST) 10/23/2007
650,000 Members at 11:24 PM (EST) 10/23/2007
700,000 Members at 11:34 AM (EST) 10/24/2007
750,000 Members at 5:31 PM (EST) 10/24/2007
800,000 Members at 9:40 PM (EST) 10/24/2007
850,000 members at 4:22 AM (EST) 10/25/2007
900,000 Members at 3:24 PM (EST) 10/25/2007
950,000 Members at 9:11 PM (EST) 10/25/2007
To give some perspective, most serious Presidential candidates have less than of that total and many of those groups have been around for months.
Here is his group.
http://www.facebook.com/group.php?gid=7406420086
Note: At the same time the Federal Election Commission is looking to see if real campaign finance laws are being broken as (meaning that he went from a "fake" candidate to someone who may be on the ballots in South Carolina.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment